Routes

Worldwide Black Car's City-to-City routes include:
France
- Paris <-> Reims | 145km / 90m | 1h 30min
- Nice <-> Saint Tropez | 120km / 75m | 1h 45min
United Arab Emirates
- Dubai <-> Abu Dhabi | 140km / 87m | 1h 30min
United States
- New York <-> Atlantic City | 200km / 124m | 2h 15min
- East Hampton <-> New York | 160km / 100m | 2h 15min
- New York <-> Greenport | 160km / 100m | 2h 15min
- New York <-> Greenwich, CT | 55km / 34m | 1h
- New York <-> Montauk | 190km / 118m | 2h 45min
- New York <-> New Haven | 130km / 81m | 1h 30min
- New York <-> Philadelphia | 150km / 94m | 1h 45min
- New York <-> Washington, D.C. | 365km / 227m | 4h
- Los Angeles <-> San Diego | 195km / 121m | 2h
- Miami <-> West Palm Beach | 110km / 68m | 1h 15min
United Kingdom
- London <-> Bristol | 190km / 118m | 2h
- London <-> Manchester | 335km / 208m | 4h
- London <-> Leicester | 160km / 100m | 2h
- London <-> Oxford | 90km / 56m | 1h 30min
Australia
- Brisbane <-> Gold Coast | 80km / 50m | 1h